<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rio de Janeiro &#187; construção</title>
	<atom:link href="http://www.rio-janeiro.com/2016/construcao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rio-janeiro.com</link>
	<description>Rio de Janeiro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Oct 2010 15:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Jogos Olímpicos beneficiarão construtoras e siderúrgicas na Bolsa</title>
		<link>http://www.rio-janeiro.com/jogos-olimpicos-beneficiarao-construtoras-e-siderurgicas-na-bolsa/</link>
		<comments>http://www.rio-janeiro.com/jogos-olimpicos-beneficiarao-construtoras-e-siderurgicas-na-bolsa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[jogos olimpicos]]></category>
		<category><![CDATA[siderurgia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rio-janeiro.com/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[A eleição do Rio de Janeiro como cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2016 já começou a mexer com os papéis da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Reportagem do jornal Valor Econômico ouviu analistas e apontou quais setores e empresas devem se beneficiar com a primeira Olimpíada disputada na América do Sul. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A eleição do Rio de Janeiro como cidade sede dos Jogos Olímpicos de 2016 já começou a mexer com os papéis da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Reportagem do jornal Valor Econômico ouviu analistas e apontou quais setores e empresas devem se beneficiar com a primeira Olimpíada disputada na América do Sul.</p>
<p><span id="brtpTexto">O orçamento para os Jogos prevê investimentos de US$ 11 bilhões em infraestrutura. Com isso, a Gerdau pode se beneficiar, segundo os analistas ouvidos pelo jornal, com a demanda por produtos de aço. CNS e Usiminas também devem aumentar suas vendas. O mesmo deve acontecer com a TAM, que deve ter uma expansão na demanda por passageiros.</span></p>
<p>O levantamento do jornal apontou, ainda, que construtoras como Brooksfield, CR2, João Forte Engenharia e Cyrela Brazil Realty também sairão ganhando, visto que concentrarão seus projetos no Rio de Janeiro.</p>
<p style="text-align: right;"><span>Fonte: Último Segundo    <a href="http://ultimosegundo.ig.com.br/economia/2009/10/06/jogos+olimpicos+beneficiarao+construtoras+e+siderurgicas+na+bolsa+8755106.html">Leia mais &gt;&gt;</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rio-janeiro.com/jogos-olimpicos-beneficiarao-construtoras-e-siderurgicas-na-bolsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lula: pacote de casas será mola propulsora do emprego</title>
		<link>http://www.rio-janeiro.com/lula-pacote-de-casas-sera-mola-propulsora-do-emprego/</link>
		<comments>http://www.rio-janeiro.com/lula-pacote-de-casas-sera-mola-propulsora-do-emprego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 07:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[construção]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rio-janeiro.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje, no programa semanal &#8220;Café com o Presidente&#8221;, que o governo brasileiro atacará a crise financeira internacional usando a construção civil como uma &#8220;mola propulsora&#8221; da criação de postos de trabalho no País. A declaração foi feita em referência ao programa de habitação &#8220;Minha Casa, Minha Vida&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou hoje, no programa semanal &#8220;Café com o Presidente&#8221;, que o governo brasileiro atacará a crise financeira internacional usando a construção civil como uma &#8220;mola propulsora&#8221; da criação de postos de trabalho no País. A declaração foi feita em referência ao programa de habitação &#8220;Minha Casa, Minha Vida&#8221;, que deve construir um milhão de casas para famílias com renda de até 10 salários mínimos, divulgado na última quarta-feira (dia 25). &#8220;Esse foi um programa pactuado com toda a sociedade brasileira&#8221;, afirmou.</p>
<p style="text-align: right;">Fonte: atarde.com.br    <a href="http://www.atarde.com.br/economia/noticia.jsf?id=1108874"> Leia mais &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rio-janeiro.com/lula-pacote-de-casas-sera-mola-propulsora-do-emprego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

