<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rio de Janeiro &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://www.rio-janeiro.com/2016/internet-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rio-janeiro.com</link>
	<description>Rio de Janeiro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Oct 2010 15:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter terá versão traduzida para o português em 2010</title>
		<link>http://www.rio-janeiro.com/twitter-tera-versao-traduzida-para-o-portugues-em-2010/</link>
		<comments>http://www.rio-janeiro.com/twitter-tera-versao-traduzida-para-o-portugues-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rio-janeiro.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter terá uma versão traduzida para o português até o início de 2010. A informação foi confirmada por Evan Williams, fundador do serviço de microblogs, durante apresentação no Congresso da Online News Association (ONA), em São Francisco, nos Estados Unidos. De acordo com o fundador do Twitter, a versão traduzida será criada em resposta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O <strong><a href="http://twitter.com/">Twitter</a></strong> terá uma versão traduzida para o português até o início de 2010. A informação foi confirmada por Evan Williams, fundador do serviço de microblogs, durante apresentação no Congresso da Online News Association (ONA), em São Francisco, nos Estados Unidos.</p>
<p>De acordo com o fundador do Twitter, a versão traduzida será criada em resposta ao grande crescimento de adesões entre pessoas que utilizam o idioma português. Pesquisa recente do Ibope Nielsen apontou que o Brasil lidera em número de perfis na rede de microblogs, com mais de cinco milhões de usuários conectados. Atualmente o Twitter &#8211; originalmente em inglês -só conta com tradução em japonês.</p>
<p style="text-align: right;">Fonte: Portal Imprensa    <a href="http://portalimprensa.uol.com.br/portal/ultimas_noticias/2009/10/05/imprensa31206.shtml">Leia mais &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rio-janeiro.com/twitter-tera-versao-traduzida-para-o-portugues-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Yes We Créu&#8217;: o hit olímpico brasileiro no Twitter</title>
		<link>http://www.rio-janeiro.com/yes-we-creu-o-hit-olimpico-brasileiro-no-twitter/</link>
		<comments>http://www.rio-janeiro.com/yes-we-creu-o-hit-olimpico-brasileiro-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 17:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jogos olimpicos]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas  2016]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rio-janeiro.com/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_181" class="wp-caption alignnone" style="width: 605px"><img class="size-full wp-image-181" title="twitter-yes-we-creu" src="http://www.rio-janeiro.com/wp-content/uploads/2009/10/twitter-yes-we-creu.jpg" alt="'Yes We Créu': o hit olímpico brasileiro no Twitter" width="595" height="298" /><p class="wp-caption-text">&#39;Yes We Créu&#39;: o hit olímpico brasileiro no Twitter</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rio-janeiro.com/yes-we-creu-o-hit-olimpico-brasileiro-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google faz homenagem a Rio 2016</title>
		<link>http://www.rio-janeiro.com/google-faz-homenagem-a-rio-2016/</link>
		<comments>http://www.rio-janeiro.com/google-faz-homenagem-a-rio-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 17:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jogos olimpicos]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas  2016]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rio-janeiro.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_178" class="wp-caption alignnone" style="width: 681px"><img class="size-full wp-image-178" title="googlerio2016" src="http://www.rio-janeiro.com/wp-content/uploads/2009/10/googlerio2016.png" alt="Google faz homenagem a Rio 2016" width="671" height="424" /><p class="wp-caption-text">Google faz homenagem a Rio 2016</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rio-janeiro.com/google-faz-homenagem-a-rio-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web brasileira ultrapassa 20 milhões de usuários domésticos</title>
		<link>http://www.rio-janeiro.com/web-brasileira-ultrapassa-20-milhoes-de-usuarios-domesticos/</link>
		<comments>http://www.rio-janeiro.com/web-brasileira-ultrapassa-20-milhoes-de-usuarios-domesticos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Nov 2007 14:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[sociedade]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rio-janeiro.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[A internet residencial brasileira ultrapassou pela primeira vez, em setembro, a marca dos 20 milhões de usuários residenciais ativos: foram 20,1 milhões de internautas navegando em suas casas, segundo o Ibope//Netratings &#8212; em relação a setembro de 2006, o crescimento foi de 47%. Se considerado o acesso em todos os ambientes, como casa, trabalho, telecentros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A internet residencial brasileira ultrapassou pela primeira vez, em setembro, a marca dos 20 milhões de usuários residenciais ativos: foram 20,1 milhões de internautas navegando em suas casas, segundo o Ibope//Netratings &#8212; em relação a setembro de 2006, o crescimento foi de 47%. Se considerado o acesso em todos os ambientes, como casa, trabalho, telecentros e cibercafés, o Brasil tem 36,9 milhões de usuários de internet.</p>
<p>O país continua liderando o tempo de navegação no ambiente doméstico: a média foi de 22 horas mensais por pessoa em setembro. Os Estados Unidos somaram 18 horas e 54 minutos por usuário doméstico durante o mesmo período, enquanto o Japão ficou com 18 horas e 21 minutos. Em um ano, o tempo médio mensal de navegação domiciliar dos brasileiros aumentou duas horas.</p>
<p align="right">Fonte: G1.Globo.com    <a href="http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL165828-6174,00-WEB+BRASILEIRA+ULTRAPASSA+MILHOES+DE+USUARIOS+DOMESTICOS.html">Leia mais&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rio-janeiro.com/web-brasileira-ultrapassa-20-milhoes-de-usuarios-domesticos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

