<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rio de Janeiro &#187; transportes</title>
	<atom:link href="http://www.rio-janeiro.com/2016/noticias/servicos/transportes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rio-janeiro.com</link>
	<description>Rio de Janeiro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Oct 2010 15:03:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Rio promete investir R$ 3 bilhões em trens até 2016</title>
		<link>http://www.rio-janeiro.com/rio-promete-investir-r-3-bilhoes-em-trens-ate-2016/</link>
		<comments>http://www.rio-janeiro.com/rio-promete-investir-r-3-bilhoes-em-trens-ate-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 08:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[olimpiadas  2016]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[transportes]]></category>
		<category><![CDATA[trens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rio-janeiro.com/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Até as Olimpíadas de 2016, a malha ferroviária do Rio de Janeiro deverá receber investimentos de quase R$ 3 bilhões. A informação é do secretário estadual de Transportes, Julio Lopes, que nessa quarta-feira mandou abrir investigação para apurar a responsabilidade pela série de incidentes nas estações da SuperVia. O projeto olímpico voltado para esse sistema, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Até as Olimpíadas de 2016, a malha ferroviária do Rio de Janeiro deverá receber investimentos de quase R$ 3 bilhões. A informação é do secretário estadual de Transportes, Julio Lopes, que nessa quarta-feira mandou abrir investigação para apurar a responsabilidade pela série de incidentes nas estações da SuperVia. O projeto olímpico voltado para esse sistema, que transporta 500 mil usuários por dia, inclui a compra de 60 novas composições nos próximos 7 anos e a modernização das estações.</p>
<p>&#8220;O governo do estado vai entrar com US$ 500 milhões (R$ 800 milhões), que serão aplicados nos 60 trens, modernos, com ar-condicionado. Esses trens serão entregues até a Olimpíada. A SuperVia investirá R$ 2 bilhões na compra de equipamentos e na remodelação das estações&#8221;, explicou Lopes.</p>
<p style="text-align: right;">Fonte: terra.com.br    <a href="http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4027720-EI8139,00-Rio+promete+investir+R+bilhoes+em+trens+ate.html">Leia mais &gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rio-janeiro.com/rio-promete-investir-r-3-bilhoes-em-trens-ate-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rio celebrará o Dia Mundial sem Carro, sábado</title>
		<link>http://www.rio-janeiro.com/rio-celebrara-o-dia-mundial-sem-carro-sabado/</link>
		<comments>http://www.rio-janeiro.com/rio-celebrara-o-dia-mundial-sem-carro-sabado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 08:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rio-janeiro.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[A prefeitura do Rio e a Associação Transporte Ativo, comemoram no dia 22 de setembro, sábado, pela primeira vez, o Dia Mundial sem Carro. O objetivo é incentivar o uso dos transportes públicos integrados às bicicletas e valorizar a qualidade de vida através de formas sustentáveis de locomoção. Além da cidade do Rio de Janeiro, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A prefeitura do Rio e a Associação Transporte Ativo, comemoram no dia 22 de setembro, sábado, pela primeira vez, o Dia Mundial sem Carro. O objetivo é incentivar o uso dos transportes públicos integrados às bicicletas e valorizar a qualidade de vida através de formas sustentáveis de locomoção. Além da cidade do Rio de Janeiro, outras três mil cidades do mundo estarão celebrando o Dia Mundial sem Carro.</p>
<p align="right">Fonte: O Globo Online    <a href="http://oglobo.globo.com/rio/transito/mat/2007/09/18/297774927.asp">Leia mais&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rio-janeiro.com/rio-celebrara-o-dia-mundial-sem-carro-sabado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco-táxi, nova opção de transporte na Barra</title>
		<link>http://www.rio-janeiro.com/eco-taxi-nova-opcao-de-transporte-na-barra/</link>
		<comments>http://www.rio-janeiro.com/eco-taxi-nova-opcao-de-transporte-na-barra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2007 08:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[ecologia]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[serviços]]></category>
		<category><![CDATA[transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.rio-janeiro.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[O transporte de passageiro vai bem das pernas na Praça General Santander, Barra da Tijuca. E não poderia ser diferente. Lá funciona há um mês o primeiro ponto de táxi-bicicleta do bairro. A corrida do eco-táxi, como o serviço é chamado, custa R$ 3 e R$ 5 (um e dois passageiros), para corridas até 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O transporte de passageiro vai bem das pernas na Praça General Santander, Barra da Tijuca. E não poderia ser diferente. Lá funciona há um mês o primeiro ponto de táxi-bicicleta do bairro. A corrida do eco-táxi, como o serviço é chamado, custa R$ 3 e R$ 5 (um e dois passageiros), para corridas até 10 quilômetros. Sábado, o Rio comemora o <a href="http://www.rio-janeiro.com/?p=20">Dia Mundial sem Carro</a>.</p>
<p align="right">Fonte: O Dia Online    <a href="http://odia.terra.com.br/rio/htm/geral_124054.asp">Leia mais&gt;&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rio-janeiro.com/eco-taxi-nova-opcao-de-transporte-na-barra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

